目次
ArcheageNM装備とは?
NM装備は強力なボスからドロップする防具と武器です
強化のしかたが特殊になっております、そのため費用が結構かかります
強化方法
NM装備は強者の強化剤を経験値として育てます
他にも、NM装備を経験値として育てることも可能です
強化経験値
ブラックドラゴン片手武器(盾)&アンキッシュ片手武器(盾)
等級 | 経験値 |
---|---|
英雄 | 7213 |
唯一 | 9016 |
遺物 | 11271 |
奇跡 | 24080 |
叙事 | 53703 |
伝説 | 131710 |
神話 | 360981 |
英雄⇒太初合計経験値=597974経験値
ブラックドラゴン両手武器&アンキッシュ両手武器
等級 | 経験値 |
---|---|
英雄 | 9062 |
唯一 | 11327 |
遺物 | 14159 |
奇跡 | 30251 |
叙事 | 67465 |
伝説 | 165463 |
神話 | 453486 |
英雄⇒太初合計経験値=751213経験値
必要金額計算機
経験値単価と残りの経験値を記入してください
※経験値単価=1経験値の値段(1000経験値強化剤が900金の場合 経験値単価=0.9金)
経験値取得可能な装備一覧&経験値
装備 | タコ | RD(憤怒) | リーウ | BD・アンキッシュ | カリディス・リヴァ・アンタロン | シャクラ | グレン・レイナ | 隊長 | ホットバウ系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片手 | 476 | 1550 | 5616 | 6369 | 87 | ||||
両手 | 598 | 1947 | 7055 | 8001 | |||||
盾 | 476 | 1550 | 6369 | 247 | |||||
頭 | 5203 | 202 | 71 | ||||||
胸 | 6589 | 256 | 90 | ||||||
ベルト | 148 | 52 | |||||||
腕 | 148 | 52 | |||||||
手 | 4503 | 175 | 62 | ||||||
腰 | 5902 | 229 | 81 | ||||||
足 | 4503 | 175 | 62 | ||||||
ネックレス | 3365 | 3365 | |||||||
イヤリング | |||||||||
リング |
NM装備単価計算機
上の表の装備経験値を装備経験値に入力して購入金額を入れましょう
まとめ
今後NM装備を育てる方は是非経験値などを計算して作り始めると良いでしょう
NM装備はとても強力ですので作る方は是非頑張って作ってみましょう
コメント