解放されたイフニールマントのオプション
オプション4個と特殊オプション1個選べれます
マント種類 | 特殊オプション(1個まで) | 太初の数値(0%~100%) |
---|---|---|
安息(詠唱+11%) | 魔法クリティカルダメージ | 14.1%~14.3% |
魔法抵抗無視 | 556~566 | |
風(移動速度+15%) | 遠距離クリティカルダメージ | 14.4%~14.9% |
物理防御無視 | 562~583 | |
閃光(攻撃速度+123) | 近接クリティカルダメージ | 14.1%~14.4% |
背後近接ダメージ | 16.0%~16.3% | |
誇り(防御率+10%) | 最大HP | 2109~2171 |
魔法抵抗力 | 2163~2214 | |
加護(最大HP+1920) | 回復力 | 104.3~106.2 |
クリティカル追加回復 | 14.2%~14.5% |
オプション(4個まで) | 太初の数値(0%~100%) |
---|---|
力 | 149~153 |
敏捷 | 149~153 |
知能 | 149~153 |
精神 | 149~153 |
体力 | 149~153 |
最大MP | 1059~1093 |
継続HP回復 | 9~10 |
スキル使用後MP回復 | 9~10 |
被近接ダメージ緩和 | 41~42 |
被遠距離ダメージ緩和 | 41~42 |
被魔法ダメージ緩和 | 41~42 |
被回復量 | 11.9%~12.2% |
クリティカル抵抗 | 617~637 |
回避無視 | 649~667 |
テルミシアの怨念(カリディスマント)
束1&束2をそれぞれ1個ずつ選べます
オプション(束1) | 太初の数値(0%~100%) |
---|---|
移動速度 | 18.6%~20.0% |
近接武器防御率 | 14.9%~16.0% |
盾防御率 | 14.9%~16.0% |
詠唱時間 | 13.1%~14.0% |
攻撃速度 | 139~149 |
オプション(束2) | 太初の数値(0%~100%) |
---|---|
魔法抵抗無視 | 826~886 |
物理防御無視 | 826~886 |
近接クリティカルダメージ | 18.3%~19.5% |
遠距離クリティカルダメージ | 18.3%~19.5% |
魔法クリティカルダメージ | 18.3%~19.5% |
クリティカル追加回復 | 18.3%~19.5% |
最大HP | 3260~3555 |
コメント