物理防御力無視
物理無視は相手を攻撃時無視できる物理防御力の数値を表示します
抵抗力無視無視
物理無視は相手を攻撃時無視できる抵抗力の数値を表示します
物理防御力無視&抵抗力無視の効果について
無視はキャラクターのステータスの物理防御力又は抵抗力を無視できる効果です
物理防御-物理防御力無視=無視した数値
例)
相手:物理防御力=10000
自分:物理防御力無視=5000
10000-5000=5000
相手:物理防御力=20000
自分:物理防御力無視=5000
20000-5000=15000
格闘のパッシブ「物理貫通」が発動した場合
物理防御力無視5000+物理貫通効果3000(両手武器の場合)=物理防御力無視8000
20000-8000=12000
相手:物理防御力=4000
自分:物理防御力無視=5000
この場合
4000-5000=0
※マイナスにならないので0で止まります
防御力&抵抗力の減少値計算式
物理=物理/(物理+7900)
抵抗=抵抗/(抵抗+7900)
物理/抵抗数値 | 減少値(%) | 1000 ダメージ | 5000 ダメージ | 10000 ダメージ | 15000 ダメージ | 20000 ダメージ |
0 | 0 | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
1000 | 11.23595506 | 887.6404494 | 4438.202247 | 8876.404494 | 13314.60674 | 17752.80899 |
2000 | 20.2020202 | 797.979798 | 3989.89899 | 7979.79798 | 11969.69697 | 15959.59596 |
3000 | 27.52293578 | 724.7706422 | 3623.853211 | 7247.706422 | 10871.55963 | 14495.41284 |
4000 | 33.61344538 | 663.8655462 | 3319.327731 | 6638.655462 | 9957.983193 | 13277.31092 |
5000 | 38.75968992 | 612.4031008 | 3062.015504 | 6124.031008 | 9186.046512 | 12248.06202 |
6000 | 43.16546763 | 568.3453237 | 2841.726619 | 5683.453237 | 8525.179856 | 11366.90647 |
7000 | 46.97986577 | 530.2013423 | 2651.006711 | 5302.013423 | 7953.020134 | 10604.02685 |
8000 | 50.31446541 | 496.8553459 | 2484.27673 | 4968.553459 | 7452.830189 | 9937.106918 |
9000 | 53.25443787 | 467.4556213 | 2337.278107 | 4674.556213 | 7011.83432 | 9349.112426 |
10000 | 55.86592179 | 441.3407821 | 2206.703911 | 4413.407821 | 6620.111732 | 8826.815642 |
11000 | 58.2010582 | 417.989418 | 2089.94709 | 4179.89418 | 6269.84127 | 8359.78836 |
12000 | 60.30150754 | 396.9849246 | 1984.924623 | 3969.849246 | 5954.773869 | 7939.698492 |
13000 | 62.20095694 | 377.9904306 | 1889.952153 | 3779.904306 | 5669.856459 | 7559.808612 |
14000 | 63.92694064 | 360.7305936 | 1803.652968 | 3607.305936 | 5410.958904 | 7214.611872 |
15000 | 65.50218341 | 344.9781659 | 1724.89083 | 3449.781659 | 5174.672489 | 6899.563319 |
16000 | 66.94560669 | 330.5439331 | 1652.719665 | 3305.439331 | 4958.158996 | 6610.878661 |
17000 | 68.27309237 | 317.2690763 | 1586.345382 | 3172.690763 | 4759.036145 | 6345.381526 |
18000 | 69.4980695 | 305.019305 | 1525.096525 | 3050.19305 | 4575.289575 | 6100.3861 |
19000 | 70.63197026 | 293.6802974 | 1468.401487 | 2936.802974 | 4405.204461 | 5873.605948 |
20000 | 71.68458781 | 283.1541219 | 1415.770609 | 2831.541219 | 4247.311828 | 5663.082437 |
21000 | 72.66435986 | 273.3564014 | 1366.782007 | 2733.564014 | 4100.346021 | 5467.128028 |
22000 | 73.57859532 | 264.2140468 | 1321.070234 | 2642.140468 | 3963.210702 | 5284.280936 |
23000 | 74.43365696 | 255.6634304 | 1278.317152 | 2556.634304 | 3834.951456 | 5113.268608 |
24000 | 75.23510972 | 247.6489028 | 1238.244514 | 2476.489028 | 3714.733542 | 4952.978056 |
25000 | 75.98784195 | 240.1215805 | 1200.607903 | 2401.215805 | 3601.823708 | 4802.431611 |
26000 | 76.69616519 | 233.0383481 | 1165.19174 | 2330.383481 | 3495.575221 | 4660.766962 |
27000 | 77.36389685 | 226.3610315 | 1131.805158 | 2263.610315 | 3395.415473 | 4527.22063 |
28000 | 77.99442897 | 220.0557103 | 1100.278552 | 2200.557103 | 3300.835655 | 4401.114206 |
29000 | 78.59078591 | 214.0921409 | 1070.460705 | 2140.921409 | 3211.382114 | 4281.842818 |
30000 | 79.15567282 | 208.4432718 | 1042.216359 | 2084.432718 | 3126.649077 | 4168.865435 |
物理防御力無視&抵抗力無視のデメリットとメリット
デメリット
PVEではクリティカルダメージがなくなるので対MOBに攻撃がでにくくなります
※狩り効率が下がります
メリット
PVPで相手の物理を0に近づけると威力が発揮されます相手の物理防御が低いほど物理無視型は発揮されます
DPSが上がります
物理防御力無視&抵抗力無視とクリティカルDの比較
ここからさらに戦闘熟練とダメージ減少率なども減少します
上記のテーブルを見てわかる事が
相手の防御力が低い場合無視派生のほうがダメージが出ます
クリティカル率を100%のクリティカルダメージ300%にできるのであれば
クリティカル型と無視型ではさほど変わりません
相手の防御力が高い場合クリティカル型(クリティカルダメージ300%)のほうがクリティカル発生した時のダメージのほうが威力があります
つまり無視型にするのであればすべてのオプションを無視にしないと威力が発揮しません
今後無視型にしようと思っている方は
無視を10000以上予定の場合は物理無視型をおすすめします
無視が8000以下予定の場合はクリティカル型をおすすめします
※今後のアップデートでクリティカルt率が減るので無視型が増えるでしょう
柔軟性については以下のページをご覧ください
コメント