物理防御力無視&抵抗力無視とは?
物理防御力無視&抵抗力無視は物理防御力&抵抗力の数値を無視できる数値を表します
詳細は以前の関連記事に書いています
物理防御力無視&抵抗力無視の増やし方
物理防御力無視&抵抗力無視をこれからつけようと思ってる方へどこで増やせるか書いていきます
各職の物理防御力無視&抵抗力無視の装備例
双手近接物理防御力無視数値
装備 | 無視内容 | 無視合計 |
---|---|---|
右手武器 (太初) | クレセント199×9個=1791 武器OP=約700 | 2491 |
左手武器 (太初) | クレセント199×9個=1791 武器OP=約700 | 2491 |
弓 (太初) | クレセント199×9個=1791 武器OP=約600 | 2391 |
アバター | 太初100%=755 | 755 |
パンツ | 太初100%=522 | 522 |
ネックレス | 太初100%=1130 | 1130 |
リング | ラマハリング=1200 ノルエットリング=約300 | 1500 |
こちらの装備の物理防御無視の数値が+11280になります
格闘スキルの物理貫通発動時は物理防御無視+12280(双手の場合+1000)
暗影を入れている場合6スタックMAXでさらに物理防御無視+3000(500×6)になります
物理貫通と迅速6スタック同時発動した場合は物理防御無視+15280
※双手革装備全身太初の平均が約13000ですので物理防御を0にできます
※相手にロマンの大地演奏バフがついてる場合は16000ぐらいになるため少したりません
両手近接物理防御力無視数値
装備 | 無視内容 | 無視合計 |
---|---|---|
両手武器 (太初) | クレセント299×9個=2691 武器OP=約898 | 3589 |
弓 (太初) | クレセント199×9個=1791 武器OP=約600 | 2391 |
アバター | 太初100%=755 | 755 |
パンツ | 太初100%=522 | 522 |
ネックレス | 太初100%=1130 | 1130 |
リング | ラマハリング=1200 ノルエットリング=約300 | 1500 |
こちらの装備の物理防御無視の数値が+9887になります
格闘スキルの物理貫通発動時は+12887(両手の場合+3000)
※発動時は無視の数値は双手とほぼ一緒になります
弓職物理防御力無視数値
装備 | 無視内容 | 無視合計 |
---|---|---|
右手武器 (太初) | クレセント199×9個=1791 武器OP=約700 | 2491 |
左手武器 (太初) | クレセント199×9個=1791 武器OP=約700 | 2491 |
弓 (太初) | クレセント199×9個=1791 武器OP=約600 | 2391 |
マント (移動速度) | 太初100%=537 | 537 |
アバター | 太初100%=755 | 755 |
パンツ | 太初100%=522 | 522 |
ネックレス | 太初100%=1130 | 1130 |
リング | ラマハリング=1200 ノルエットリング=約300 | 1500 |
こちらの装備の物理防御無視の数値が+11817になります
移動射撃時10スタックで物理防御無視が+3000(300×10)になります
移動射撃発動時は物理防御無視の数値が+14817になります
※双手革装備全身太初の平均が約13000ですので物理防御を0にできます
※相手にロマンの大地演奏バフがついてる場合は16000ぐらいになるため少したりません
双手魔職抵抗力無視数値
装備 | 無視内容 | 無視合計 |
---|---|---|
右手武器 (太初) | クレセント199×9個=1791 武器OP=約700 | 2491 |
左手武器 (太初) | クレセント199×9個=1791 武器OP=約700 | 2491 |
弓 (太初) | クレセント199×9個=1791 武器OP=約600 | 2391 |
マント (詠唱) | 太初100%=537 | 537 |
アバター | 太初100%=755 | 755 |
パンツ | 太初100%=522 | 522 |
ネックレス | 太初100%=1130 | 1130 |
リング | ラマハリング=1200 ノルエットリング=約300 | 1500 |
こちらの装備の魔職抵抗力無視の数値が+11817になります
両手魔職抵抗力無視数値
装備 | 無視内容 | 無視合計 |
---|---|---|
両手武器 (太初) | クレセント299×9個=2691 武器OP=約898 | 3589 |
弓 (太初) | クレセント199×9個=1791 武器OP=約600 | 2391 |
マント (詠唱) | 太初100%=537 | 537 |
アバター | 太初100%=755 | 755 |
パンツ | 太初100%=522 | 522 |
ネックレス | 太初100%=1130 | 1130 |
リング | ラマハリング=1200 ノルエットリング=約300 | 1500 |
こちらの装備の魔職抵抗力無視の数値が+10424になります
まとめ
物理防御力無視&抵抗力無視は装備がそろえば約1万超えることが可能です
PVPでは物理防御力無視&抵抗力無視のほうがダメージは出ますがPVEは圧倒的に火力が減ります
これから物理防御力無視&抵抗力無視する方は上記の装備例を参考にして揃えていくといいでしょう
コメント