モンスター図鑑
ふつうのモンスター100種、ボス8体、レイドボス1体。名前を押すと、出るエリアと落とすアイテムの確率が見られます。
モンスター(100種)
| 名前 | 強さ | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 | 性格 | おもなドロップ | 地形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| そよかぜドリ | 1 | 24 | 5 | 1 | 8 | おとなしい | やわらかい羽 | 草原・花畑・浜辺 |
| ぷるもち | 1 | 30 | 4 | 1 | 8 | おとなしい | もちもちゼリー | 草原・花畑 |
| はさみガニ | 1 | 46 | 5 | 2 | 8 | おそってくる | カニのツメ | 浜辺・砂丘・草原 |
| ももいろもち | 1 | 46 | 5 | 1 | 8 | おとなしい | もものゼリー | 花畑・草原 |
| こだまキノコ | 1 | 64 | 6 | 2 | 8 | おそってくる | キノコのかさ | 森・草原 |
| てんとうムシ | 1 | 69 | 7 | 3 | 8 | おとなしい | てんとうのはね | 花畑・草原 |
| わらドリ | 1 | 72 | 8 | 2 | 13 | おとなしい | わらの羽 | 草原 |
| ひまわりん | 1 | 74 | 7 | 3 | 9 | おそってくる | ひまわりのたね | 花畑・草原 |
| いわガメ | 1 | 118 | 8 | 5 | 9 | おそってくる | かたい甲羅 | 岩山・砂丘・草原 |
| よぞらコウモリ | 2 | 74 | 8 | 2 | 18 | おそってくる | コウモリのはね | 森・沼 |
| くさヘビ | 2 | 96 | 11 | 3 | 18 | おそってくる | ヘビのぬけがら | 草原・花畑 |
| クローバーヘビ | 2 | 96 | 11 | 3 | 18 | おそってくる | 四つ葉のうろこ | 草原・花畑・森 |
| あおもち | 2 | 106 | 8 | 2 | 18 | おとなしい | つめたいゼリー | 雪原・草原 |
| こぎつね | 2 | 106 | 10 | 3 | 18 | おとなしい | ふわふわのしっぽ毛 | 森・草原 |
| はなまる | 2 | 106 | 8 | 4 | 18 | おとなしい | あまい花のみつ | 花畑・草原 |
| うみもち | 2 | 118 | 9 | 2 | 22 | おとなしい | しおゼリー | 浜辺 |
| もりフクロウ | 2 | 124 | 15 | 3 | 34 | おそってくる | フクロウの羽 | 森 |
| ほわほわダケ | 2 | 130 | 9 | 4 | 22 | おそってくる | ほわほわのかさ | 草原・森 |
| しおかぜドリ | 2 | 140 | 22 | 3 | 40 | おそってくる | しおかぜの羽 | 浜辺 |
| こいしガニ | 2 | 143 | 15 | 5 | 28 | おそってくる | こいしのツメ | 浜辺・草原 |
| こけギツネ | 2 | 143 | 16 | 4 | 28 | おそってくる | こけの毛皮 | 森 |
| さんごガニ | 2 | 155 | 15 | 5 | 34 | おそってくる | さんごのツメ | 浜辺 |
| こだまおばけ | 2 | 158 | 25 | 2 | 40 | おそってくる | こだまの布 | 森 |
| くわガタン | 2 | 224 | 25 | 11 | 46 | おそってくる | クワガタのあご | 森 |
| しもコウモリ | 3 | 162 | 24 | 4 | 68 | おそってくる | しものはね | 雪原 |
| こおりドリ | 3 | 163 | 25 | 4 | 53 | おそってくる | こおりの羽 | 雪原 |
| こおりガニ | 3 | 203 | 25 | 7 | 53 | おそってくる | こおりのツメ | 雪原・浜辺 |
| すなギツネ | 3 | 203 | 27 | 6 | 53 | おそってくる | すな色の毛皮 | 砂丘・浜辺 |
| ペンペンドリ | 3 | 208 | 32 | 5 | 76 | おそってくる | つるつるの羽 | 雪原・浜辺 |
| ゆきだまもち | 3 | 215 | 23 | 4 | 61 | おそってくる | ゆきのゼリー | 雪原 |
| サボテンばな | 3 | 215 | 23 | 8 | 61 | おそってくる | サボテンのとげ | 砂丘 |
| どくキノコ | 3 | 223 | 23 | 7 | 53 | おそってくる | どくのかさ | 沼・森 |
| どろもち | 3 | 231 | 24 | 4 | 68 | おそってくる | どろゼリー | 沼 |
| つのカブト | 3 | 244 | 27 | 11 | 53 | おそってくる | カブトのつの | 森 |
| やなぎおばけ | 3 | 259 | 38 | 3 | 93 | おそってくる | きりの布 | 沼 |
| ほうたいおばけ | 3 | 274 | 38 | 3 | 102 | おそってくる | ふるい包帯 | 砂丘 |
| すなサソリ | 3 | 276 | 34 | 10 | 84 | おそってくる | サソリのはり | 砂丘 |
| ぬまガエルムシ | 3 | 312 | 35 | 15 | 76 | おそってくる | ぬまのこうら | 沼 |
| すなはまガメ | 3 | 325 | 25 | 14 | 53 | おそってくる | すなはまの甲羅 | 浜辺・砂丘 |
| いしころゴーレム | 3 | 366 | 29 | 14 | 53 | おそってくる | ゴーレムの石 | 岩山・砂丘 |
| ゆきゴーレム | 3 | 519 | 41 | 20 | 93 | おそってくる | ゆきのしん | 雪原 |
| ほらあなコウモリ | 4 | 221 | 32 | 6 | 111 | おそってくる | かたいはね | 岩山・火山 |
| いわコウモリ | 4 | 248 | 37 | 6 | 121 | おそってくる | いわのはね | 岩山 |
| ふわおばけ | 4 | 285 | 39 | 3 | 111 | おそってくる | ふしぎな布 | 沼・森 |
| すなヘビ | 4 | 285 | 42 | 8 | 111 | おそってくる | すな色のうろこ | 砂丘 |
| ヒルヘビ | 4 | 285 | 42 | 8 | 111 | おそってくる | ぬるぬるの皮 | 沼 |
| ゆきギツネ | 4 | 316 | 39 | 9 | 111 | おそってくる | まっしろな毛皮 | 雪原 |
| いわワシ | 4 | 341 | 48 | 8 | 162 | おそってくる | ワシの大羽 | 岩山・火山・雪原 |
| しもダケ | 4 | 389 | 37 | 12 | 121 | おそってくる | しものかさ | 雪原 |
| がけギツネ | 4 | 399 | 49 | 11 | 141 | おそってくる | がけの毛皮 | 岩山・雪原 |
| こおりヘビ | 4 | 402 | 61 | 11 | 172 | おそってくる | こおりのうろこ | 雪原 |
| どくばな | 4 | 427 | 43 | 15 | 162 | おそってくる | どくのみつ | 沼・岩山 |
| こけガメ | 4 | 506 | 36 | 22 | 111 | おそってくる | こけの甲羅 | 沼 |
| もやガメ | 4 | 638 | 45 | 28 | 141 | おそってくる | もやの甲羅 | 沼・岩山 |
| つららガメ | 4 | 657 | 46 | 29 | 151 | おそってくる | つららの甲羅 | 雪原 |
| おおいわゴーレム | 4 | 658 | 49 | 26 | 130 | おそってくる | おおいわのかけら | 岩山 |
| ひのこコウモリ | 5 | 344 | 50 | 9 | 207 | おそってくる | ひのこのはね | 火山 |
| こおりおばけ | 5 | 417 | 57 | 5 | 184 | おそってくる | こおりの布 | 雪原・水晶 |
| どくヘビ | 5 | 417 | 62 | 11 | 184 | おそってくる | どくのきば | 沼・岩山 |
| いかずちドリ | 5 | 432 | 63 | 10 | 231 | おそってくる | いかずちの羽 | 岩山 |
| ほのおもち | 5 | 463 | 47 | 8 | 184 | おそってくる | あついゼリー | 火山 |
| ばらトゲ | 5 | 463 | 47 | 16 | 184 | おそってくる | ばらのトゲ | 花畑・沼・水晶 |
| ひとかげヘビ | 5 | 464 | 70 | 13 | 219 | おそってくる | ほのおのうろこ | 火山 |
| マグマもち | 5 | 475 | 48 | 8 | 195 | おそってくる | マグマゼリー | 火山 |
| はいおばけ | 5 | 487 | 69 | 6 | 231 | おそってくる | はいの布 | 火山 |
| てつのカニ | 5 | 491 | 54 | 17 | 207 | おそってくる | てつのツメ | 岩山・火山 |
| ほうせきムシ | 5 | 556 | 57 | 26 | 184 | おそってくる | ほうせきのはね | 岩山・水晶 |
| ほのおギツネ | 5 | 569 | 72 | 16 | 256 | おそってくる | ほのおの毛皮 | 火山 |
| てつゴーレム | 5 | 834 | 62 | 33 | 184 | おそってくる | ゴーレムのしん | 岩山・火山 |
| ようがんガメ | 5 | 884 | 64 | 39 | 243 | おそってくる | ようがんの甲羅 | 火山 |
| にじコウモリ | 6 | 438 | 64 | 11 | 295 | おそってくる | にじのはね | 水晶 |
| ひのとり | 6 | 464 | 66 | 10 | 269 | おそってくる | ほのおの羽 | 火山・星空 |
| ふしちょう | 6 | 562 | 80 | 12 | 351 | おそってくる | ふしちょうの羽 | 火山・星空 |
| ようがんガニ | 6 | 581 | 66 | 20 | 269 | おそってくる | ようがんのツメ | 火山 |
| すいしょうもち | 6 | 597 | 61 | 11 | 282 | おそってくる | すいしょうゼリー | 水晶 |
| ガラスヘビ | 6 | 607 | 93 | 17 | 323 | おそってくる | ガラスのうろこ | 水晶 |
| ひかりばな | 6 | 626 | 64 | 22 | 295 | おそってくる | ひかりのみつ | 水晶 |
| ひかりダケ | 6 | 639 | 60 | 20 | 269 | おそってくる | ひかるかさ | 水晶 |
| すいしょうギツネ | 6 | 663 | 85 | 19 | 309 | おそってくる | すいしょうの毛皮 | 水晶 |
| はがねムシ | 6 | 697 | 72 | 33 | 269 | おそってくる | はがねのこうら | 岩山・水晶・火山 |
| すいしょうガニ | 6 | 736 | 88 | 26 | 366 | おそってくる | すいしょうのツメ | 水晶 |
| こくようゴーレム | 6 | 1045 | 78 | 41 | 269 | おそってくる | こくようせき | 火山・岩山 |
| ほのおゴーレム | 6 | 1193 | 92 | 47 | 309 | おそってくる | ほのおのしん | 火山 |
| かけらゴーレム | 6 | 1244 | 94 | 49 | 337 | おそってくる | すいしょうのしん | 水晶 |
| すいせいドリ | 7 | 645 | 96 | 14 | 411 | おそってくる | すいせいの羽 | 星空 |
| せいうんおばけ | 7 | 740 | 106 | 9 | 426 | おそってくる | せいうんの布 | 星空・水晶 |
| やみもち | 7 | 748 | 81 | 13 | 381 | おそってくる | よるのゼリー | 星空・水晶 |
| つきもち | 7 | 764 | 81 | 13 | 396 | おそってくる | つきのゼリー | 星空 |
| ほしヘビ | 7 | 766 | 124 | 21 | 442 | おそってくる | ほしのうろこ | 星空 |
| やみガニ | 7 | 822 | 97 | 29 | 426 | おそってくる | やみのツメ | 星空・水晶 |
| ほしダケ | 7 | 823 | 81 | 26 | 381 | おそってくる | ほしのかさ | 星空・水晶 |
| ぎんがギツネ | 7 | 867 | 115 | 24 | 458 | おそってくる | ぎんがの毛皮 | 星空 |
| すいしょうガメ | 7 | 1197 | 89 | 53 | 381 | おそってくる | 水晶の甲羅 | 水晶 |
| いんせきガメ | 7 | 1406 | 106 | 62 | 474 | おそってくる | いんせきの甲羅 | 星空 |
| やみよコウモリ | 8 | 679 | 112 | 17 | 523 | おそってくる | やみのはね | 星空 |
| ほしのおばけ | 8 | 806 | 117 | 9 | 490 | おそってくる | 星くずの布 | 星空 |
| オーロラばな | 8 | 907 | 98 | 32 | 506 | おそってくる | オーロラのみつ | 星空・水晶 |
| うちゅうムシ | 8 | 1074 | 117 | 51 | 490 | おそってくる | うちゅうのこうら | 星空 |
| ほしゴーレム | 8 | 1611 | 127 | 63 | 490 | おそってくる | 星のしん | 星空 |
| きょじんゴーレム | 8 | 1746 | 145 | 68 | 523 | おそってくる | きょじんのしん | 星空 |
ボス(8体)
エリアに1体だけいる大きなモンスターです。範囲攻撃をしてきます。たおすと10分後にまた出てきます。たおすとお金(強さ×150G)と、伝説の装備の材料が手に入ります。
| 名前 | 強さ | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 | 確定ドロップ | いる場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もちもち大王 | 2 | 1,860 | 21 | 6 | 510 | 大王の王冠 | 花畑 |
| 森のぬし ドングリオン | 3 | 3,432 | 44 | 12 | 1,140 | ぬしのどんぐり | きこり高原 |
| 大ばさみ将軍 | 4 | 4,788 | 68 | 17 | 2,115 | 将軍のよろい | さんごの里 |
| ぬまの大ヘビ | 5 | 5,568 | 105 | 16 | 3,285 | 大ヘビの目玉石 | きりのの浜 |
| 氷の女王 ユキノメ | 5 | 6,192 | 98 | 18 | 3,285 | 女王のティアラ | しろがねの里 |
| ようがん巨人 | 6 | 14,316 | 138 | 50 | 4,635 | 巨人のほのお核 | ひのやま台地 |
| 水晶の大ガメ | 7 | 15,780 | 146 | 61 | 6,390 | 大ガメの水晶 | すいしょうヶ原 |
| 星の大おばけ | 8 | 10,608 | 203 | 13 | 8,100 | 星のかけら王 | みょうじょう台地 |
レイドボス:古代の巨神 ゴルドーン
1時間ごとに、ソニソニ市の南の野原に20分だけ出てくる巨大ボスです。みんなで1つのHPをけずります。参加すると「巨神のかけら」がもらえます。