2027年(令和9年)干支・年齢早見表【1927〜2027年生まれ・満年齢・数え年・和暦】
生まれ年から、干支(十干十二支)・和暦・2027年(令和9年)の満年齢と数え年がわかる早見表です。1927年生まれから2027年生まれまでの101年分。A4縦3枚のPDF(カラー・白黒)もあります。

2027年 干支・年齢早見表 A4縦3枚 白黒・インク節約版
A4・白黒印刷OK/PDF・3ページ・253KB
2027年(令和9年)の干支
2027年の干支は丁未(ひのとひつじ)で、十二支は未(ひつじ)です。2027年の丁未と同じ干支になるのは、60年前の1967年生まれ(昭和42年)です。同じ十二支(未)の生まれ年は、下の表の色のついた行です(1931・1943・1955・1967・1979・1991・2003・2015・2027年)。
干支・年齢 早見表(1927〜2027年生まれ)
満年齢は「2027年の誕生日の前」と「あと」の2つを並べました。数え年は、2027年のうちは同じです。表は左右に動かせます。
| 生まれ年 | 和暦 | 干支(読み方) | 十二支 | 満年齢 誕生日のあと | 満年齢 誕生日の前 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯(ひのとう) | うさぎ | 100歳 | 99歳 | 101歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰(つちのえたつ) | たつ | 99歳 | 98歳 | 100歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 己巳(つちのとみ) | へび | 98歳 | 97歳 | 99歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午(かのえうま) | うま | 97歳 | 96歳 | 98歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未(かのとひつじ) | ひつじ | 96歳 | 95歳 | 97歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申(みずのえさる) | さる | 95歳 | 94歳 | 96歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉(みずのととり) | とり | 94歳 | 93歳 | 95歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌(きのえいぬ) | いぬ | 93歳 | 92歳 | 94歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥(きのとい) | いのしし | 92歳 | 91歳 | 93歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子(ひのえね) | ねずみ | 91歳 | 90歳 | 92歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑(ひのとうし) | うし | 90歳 | 89歳 | 91歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅(つちのえとら) | とら | 89歳 | 88歳 | 90歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯(つちのとう) | うさぎ | 88歳 | 87歳 | 89歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰(かのえたつ) | たつ | 87歳 | 86歳 | 88歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 辛巳(かのとみ) | へび | 86歳 | 85歳 | 87歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午(みずのえうま) | うま | 85歳 | 84歳 | 86歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未(みずのとひつじ) | ひつじ | 84歳 | 83歳 | 85歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申(きのえさる) | さる | 83歳 | 82歳 | 84歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉(きのととり) | とり | 82歳 | 81歳 | 83歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌(ひのえいぬ) | いぬ | 81歳 | 80歳 | 82歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥(ひのとい) | いのしし | 80歳 | 79歳 | 81歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子(つちのえね) | ねずみ | 79歳 | 78歳 | 80歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑(つちのとうし) | うし | 78歳 | 77歳 | 79歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅(かのえとら) | とら | 77歳 | 76歳 | 78歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯(かのとう) | うさぎ | 76歳 | 75歳 | 77歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰(みずのえたつ) | たつ | 75歳 | 74歳 | 76歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 癸巳(みずのとみ) | へび | 74歳 | 73歳 | 75歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午(きのえうま) | うま | 73歳 | 72歳 | 74歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未(きのとひつじ) | ひつじ | 72歳 | 71歳 | 73歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申(ひのえさる) | さる | 71歳 | 70歳 | 72歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉(ひのととり) | とり | 70歳 | 69歳 | 71歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌(つちのえいぬ) | いぬ | 69歳 | 68歳 | 70歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥(つちのとい) | いのしし | 68歳 | 67歳 | 69歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子(かのえね) | ねずみ | 67歳 | 66歳 | 68歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑(かのとうし) | うし | 66歳 | 65歳 | 67歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅(みずのえとら) | とら | 65歳 | 64歳 | 66歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯(みずのとう) | うさぎ | 64歳 | 63歳 | 65歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰(きのえたつ) | たつ | 63歳 | 62歳 | 64歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 乙巳(きのとみ) | へび | 62歳 | 61歳 | 63歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午(ひのえうま) | うま | 61歳 | 60歳 | 62歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未(ひのとひつじ) | ひつじ | 60歳 | 59歳 | 61歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申(つちのえさる) | さる | 59歳 | 58歳 | 60歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉(つちのととり) | とり | 58歳 | 57歳 | 59歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌(かのえいぬ) | いぬ | 57歳 | 56歳 | 58歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥(かのとい) | いのしし | 56歳 | 55歳 | 57歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子(みずのえね) | ねずみ | 55歳 | 54歳 | 56歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑(みずのとうし) | うし | 54歳 | 53歳 | 55歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅(きのえとら) | とら | 53歳 | 52歳 | 54歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯(きのとう) | うさぎ | 52歳 | 51歳 | 53歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰(ひのえたつ) | たつ | 51歳 | 50歳 | 52歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 丁巳(ひのとみ) | へび | 50歳 | 49歳 | 51歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午(つちのえうま) | うま | 49歳 | 48歳 | 50歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未(つちのとひつじ) | ひつじ | 48歳 | 47歳 | 49歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申(かのえさる) | さる | 47歳 | 46歳 | 48歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉(かのととり) | とり | 46歳 | 45歳 | 47歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌(みずのえいぬ) | いぬ | 45歳 | 44歳 | 46歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥(みずのとい) | いのしし | 44歳 | 43歳 | 45歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子(きのえね) | ねずみ | 43歳 | 42歳 | 44歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑(きのとうし) | うし | 42歳 | 41歳 | 43歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅(ひのえとら) | とら | 41歳 | 40歳 | 42歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯(ひのとう) | うさぎ | 40歳 | 39歳 | 41歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰(つちのえたつ) | たつ | 39歳 | 38歳 | 40歳 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 己巳(つちのとみ) | へび | 38歳 | 37歳 | 39歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 庚午(かのえうま) | うま | 37歳 | 36歳 | 38歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 辛未(かのとひつじ) | ひつじ | 36歳 | 35歳 | 37歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 壬申(みずのえさる) | さる | 35歳 | 34歳 | 36歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 癸酉(みずのととり) | とり | 34歳 | 33歳 | 35歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 甲戌(きのえいぬ) | いぬ | 33歳 | 32歳 | 34歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 乙亥(きのとい) | いのしし | 32歳 | 31歳 | 33歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 丙子(ひのえね) | ねずみ | 31歳 | 30歳 | 32歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丁丑(ひのとうし) | うし | 30歳 | 29歳 | 31歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 戊寅(つちのえとら) | とら | 29歳 | 28歳 | 30歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 己卯(つちのとう) | うさぎ | 28歳 | 27歳 | 29歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 庚辰(かのえたつ) | たつ | 27歳 | 26歳 | 28歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 辛巳(かのとみ) | へび | 26歳 | 25歳 | 27歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 壬午(みずのえうま) | うま | 25歳 | 24歳 | 26歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 癸未(みずのとひつじ) | ひつじ | 24歳 | 23歳 | 25歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 甲申(きのえさる) | さる | 23歳 | 22歳 | 24歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 乙酉(きのととり) | とり | 22歳 | 21歳 | 23歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 丙戌(ひのえいぬ) | いぬ | 21歳 | 20歳 | 22歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 丁亥(ひのとい) | いのしし | 20歳 | 19歳 | 21歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 戊子(つちのえね) | ねずみ | 19歳 | 18歳 | 20歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 己丑(つちのとうし) | うし | 18歳 | 17歳 | 19歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 庚寅(かのえとら) | とら | 17歳 | 16歳 | 18歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 辛卯(かのとう) | うさぎ | 16歳 | 15歳 | 17歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 壬辰(みずのえたつ) | たつ | 15歳 | 14歳 | 16歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 癸巳(みずのとみ) | へび | 14歳 | 13歳 | 15歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 甲午(きのえうま) | うま | 13歳 | 12歳 | 14歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 乙未(きのとひつじ) | ひつじ | 12歳 | 11歳 | 13歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 丙申(ひのえさる) | さる | 11歳 | 10歳 | 12歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 丁酉(ひのととり) | とり | 10歳 | 9歳 | 11歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 戊戌(つちのえいぬ) | いぬ | 9歳 | 8歳 | 10歳 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 己亥(つちのとい) | いのしし | 8歳 | 7歳 | 9歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 庚子(かのえね) | ねずみ | 7歳 | 6歳 | 8歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 辛丑(かのとうし) | うし | 6歳 | 5歳 | 7歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 壬寅(みずのえとら) | とら | 5歳 | 4歳 | 6歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 癸卯(みずのとう) | うさぎ | 4歳 | 3歳 | 5歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 甲辰(きのえたつ) | たつ | 3歳 | 2歳 | 4歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 乙巳(きのとみ) | へび | 2歳 | 1歳 | 3歳 |
| 2026年 | 令和8年 | 丙午(ひのえうま) | うま | 1歳 | 0歳 | 2歳 |
| 2027年 ※今年 | 令和9年 | 丁未(ひのとひつじ) | ひつじ | 0歳 | ― | 1歳 |
十二支の読みと動物:子(ね)=ねずみ、丑(うし)=うし、寅(とら)=とら、卯(う)=うさぎ、辰(たつ)=たつ、巳(み)=へび、午(うま)=うま、未(ひつじ)=ひつじ、申(さる)=さる、酉(とり)=とり、戌(いぬ)=いぬ、亥(い)=いのしし。
色つきの行は、2027年と同じ十二支(未)の生まれ年です。2027年の行は「※今年」の印と太字です。2027年生まれは、誕生日の前はまだ生まれていないので「―」にしています。
早見表の見かた
- 満年齢:生まれた日から数えて、誕生日がくるごとに1歳ふえる、ふだん使う年齢です。「誕生日のあと」は、2027年の誕生日が来たあとの年齢(2027−生まれ年)、「誕生日の前」は、2027年の誕生日がまだ来ていないときの年齢(2027−生まれ年−1)です。年齢のきまりは年齢計算ニ関スル法律(e-Gov法令検索)にあります。
- 数え年:生まれた年を1歳とし、元日(1月1日)ごとに1歳足す数え方です。2027年の数え年は「2027−生まれ年+1」です。数え方や使い方は、地域や神社・お寺によってちがうことがあります。数え年を使うときは、それぞれの案内で確かめてください。
- 干支:十干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)と十二支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)の組み合わせで、60年でひとめぐりします。西暦年から4を引いて60で割った余りで決めています(1984年は甲子、2027年は丁未、1927年は丁卯)。生まれた年は1月1日〜12月31日で決めています。立春などを区切りにする数え方もあります。
- 和暦:元号は、昭和(1926年12月25日〜)、平成(1989年1月8日〜)、令和(2019年5月1日〜)です。改元のあった年は、2つの元号を「/」でならべています(1989年は昭和64年/平成元年、2019年は平成31年/令和元年)。
このページでは、厄年の判定はしていません。厄年や年男・年女の数え方は、地域や神社・お寺で考え方がちがいます。
